Telefon- und Sprechstundenzeiten
Dr. Paly: | |||
Montag | 15.00-19.00 | ||
Dienstag & Donnerstag | 08.00-12.00 | 14.00-17.00 | |
Mittwoch | Operationstag | ||
Frau Dr. Minder: | |||
Montag & Mittwoch | 08.00-12.00 | ||
Freitag | 08.00-12.00 | 14.00-16.00 |
In Notfällen ist die Dienstärztin der Frauenklinik des Zuger Kantonsspitals über Tel. 041 399 32 22, die Hebammen über Tel. 041 399 33 60 erreichbar.
Familienstand: | Verheiratet, 2 Töchter | ||
Nationalität: | Ludwigshafen/Rh., Deutschland | ||
Staatsangehörigkeit: | deutsch | ||
Geburtsdatum: | 29.11.1976 | ||
Universitäre Ausbildung | |||
1996-2003 | Studium der Humanmedizin an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen | ||
Dissertation | |||
2000-2002 |
Untersuchung zum Einfluss mehrfach ungesättigter Fettsäuren in der Muttermilch auf die Manifestation einer atopischen Dermatitis im Kleinkindalter Klinisch-experimentelle Arbeit an der Universitätshautklinik Tübingen, Prof. Dr. G. Lischka |
||
Klinische Ausbildung |
|||
2004 |
Assistenzärztin allgemeine und operative Dermatologie der Universitätshautklinik Tübingen Durchführung klinischer Studien im Bereich der dermatologischen Onkologie |
||
2004-2005 | Assistenzärztin Frauenklinik, Perinatal- und Interdisziplinäres Brustzentrum Böblingen mit plastisch rekonstruktiver Mammachirurgie | ||
2005-2007 | Assistenzärztin Gynäkologie und Geburtshilfe, Kantonsspital Baden | ||
2007-2010 | Assistenzärztin Gynäkologie und Geburtshilfe, Kantonsspital Zug | ||
2010-2011 | Praxistätigkeit als Fachärztin in der Praxis Dr. R. Leuppi, Zug | ||
Weiterbildung | |||
Klinische Studien | Betreuung der GAIN-Studie als Prüfärztin 2005 (Frauenklinik Böblingen) | ||
Sonographie |
Geburtshilfliche Sonographie (DEGUM, Dr. Bald, Köln) 2005 Intensivkurs Sonographie in der Gynäkologie (DEGUM) 2005 |
||
Psychosomatische Grundversorgung 2010 | |||
Seit April 2011 Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe |